CABARAN PENERIMAAN CLOUD-BASED BIM DALAM PROJEK PEMBINAAN BERSKALA BESAR DI MALAYSIA: ULASAN LITERATUR SISTEMATIK
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | CABARAN PENERIMAAN CLOUD-BASED BIM DALAM PROJEK PEMBINAAN BERSKALA BESAR DI MALAYSIA: ULASAN LITERATUR SISTEMATIK |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nooriati Binti Taib; Universiti Sains Malaysia, Pulao Penang, Malaysia; Malaysia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fahad Ahmed Bughio; School of Housing Building & planning, Universiti Sians Malaysia. Dawood University of Engineering and Technology, Karachi,Pakistan.; Malaysia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sami Ullah Khan; Buruoj Engineering Consultants, Jeddah, KSA; Saudi Arabia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Cloud-Based Building Information Modelling (BIM), Koordinasi, Transformasi digital, projek pembinaan berskala besar, Malaysia, halangan penerapan |
| 4. | Description | Abstract | Pelaksanaan Cloud-Based Building Information Modelling (BIM) mempunyai potensi untuk mengubah cara kolaborasi, koordinasi, dan interoperabiliti data dalam projek pembinaan berskala besar; walau bagaimanapun, inovasi ini masih belum meluas dalam persekitaran pembinaan di Malaysia disebabkan oleh pelbagai halangan yang berterusan. Kertas ini membentangkan ulasan literatur sistematik (SLR) ke atas 52 dokumen yang telah ditinjau oleh rakan sebaya yang diterbitkan antara 2012 hingga 2024 untuk mengenal pasti dan mensintesiskan halangan utama terhadap Cloud-Based BIM di Malaysia. Strategi PRISMA yang teliti telah digunakan untuk menguruskan pemilihan artikel dan sintesis tema. Halangan-halangan tersebut dikelompokkan kepada lima tema: halangan teknologikal, halangan organisasi, halangan peraturan, halangan kewangan, dan halangan budaya. Penemuan kajian mendapati kekurangan penyeragaraman, kekurangan kemahiran teknikal, privasi data, kos pelaksanaan, dan ketidakmampuan peserta untuk menerima perubahan, sebagai halangan utama yang dilaporkan secara konsisten. Kertas ini membantu memberikan perspektif empirikal terhadap masalah kompleks yang berkaitan dengan pelaksanaan penuh Cloud-Based BIM di Malaysia, namun turut memberikan sumbangan tematik yang berguna untuk pertimbangan dalam penyelidikan, dasar, dan strategi transformasi digital dalam industri pembinaan Malaysia pada masa depan. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universiti Kebangsaan Malaysia & Royal Institution of Surveyors Malaysia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-12-24 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://spaj.ukm.my/jsb/index.php/jbp/article/view/698 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal of Building Performance; Vol 15, No 1 (2025): Special Issue: Inovasi dan Kelestarian dalam Alam Bina Multidisiplin |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Journal of Building Performance |