Variasi Suhu dan Kelembapan Subgred di Bawah Simulasi Hujan Buatan
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Variasi Suhu dan Kelembapan Subgred di Bawah Simulasi Hujan Buatan |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zuhayr Md Ghazaly; Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam, Universiti Malaysia Perlis 02600 Arau, Perlis. |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Noor Halizah Abdullah; School of Housing, Building and Planning, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdul Naser Abdul Ghani; School of Housing, Building and Planning, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | CBR, kelembapan subgred, kestabilan tanah, keamatan hujan, simulasi hujan buatan. |
| 4. | Description | Abstract | Kajian ini bertujuan untuk menilai kesan variasi keamatan dan tempoh hujan terhadap perubahan suhu serta kelembapan dalam tanah subgred. Faktor ini juga adalah kritikal dalam menentukan kestabilan struktur dan prestasi jangka panjang sistem turapan di kawasan beriklim tropika lembap. Dua jenis tanah subgred berklasifikasi AASHTO A-2-6 diperoleh daripada dua kuari di negeri Perlis, masing-masing mewakili jenis pasir bergradasi rendah (SP) dan pasir bergradasi baik (SW). Selain itu, kajian menggunakan simulator hujan buatan yang dibina khas untuk meniru keadaan hujan sebenar berdasarkan data keamatan hujan ekstrem dari Jabatan Meteorologi Malaysia antara tahun 2013 hingga 2024. Tiga kadar keamatan hujan digunakan (2.14, 2.49 dan 2.74 mm/min) dengan empat tempoh pendedahan berbeza (30, 60, 90 dan 120 minit). Sampel tanah dipadatkan ke dalam acuan Nisbah Galas California (CBR) bersaiz piawai dan dilengkapkan dengan sensor digital pada tiga kedalaman berbeza (atas, tengah, dan bawah) untuk merekod perubahan suhu dan kelembapan secara masa nyata. Selain itu, ujian-ujian geoteknikal seperti ayakan, had Atterberg dan pemadatan Proctor turut dilaksanakan bagi menentukan sifat fizik tanah dan kesesuaiannya sebagai bahan asas jalan. Hasil kajian menunjukkan peningkatan kelembapan yang ketara pada lapisan atas tanah dan penurunan suhu progresif seiring dengan peningkatan keamatan hujan, menandakan kewujudan hubungan langsung antara infiltrasi air dan kehilangan haba tanah. Selain itu juga, tanah dari Kuari 1 menunjukkan peningkatan kandungan kelembapan tertinggi sebanyak 53.8%, manakala Kuari 2 menunjukkan penurunan suhu paling besar iaitu 7.8°C. Perbezaan ini dikaitkan dengan variasi tekstur, pemadatan, dan kebolehtelapan semula jadi tanah. Penemuan ini bukan sahaja menegaskan pentingnya pemilihan bahan subgred yang sesuai mengikut ciri iklim setempat, malah menyediakan asas saintifik untuk pembangunan strategi rekabentuk dan pemodelan prestasi turapan yang lebih berdaya tahan terhadap perubahan iklim. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universiti Kebangsaan Malaysia & Royal Institution of Surveyors Malaysia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Perlis |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-12-24 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://spaj.ukm.my/jsb/index.php/jbp/article/view/725 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal of Building Performance; Vol 15, No 1 (2025): Special Issue: Inovasi dan Kelestarian dalam Alam Bina Multidisiplin |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Journal of Building Performance |